GACY, John Wayne; "Pogo the Clown"
Aus True Crime Info
Inhaltsverzeichnis
|
Profil
Im Alter von 5 Jahren trug Gacy jr. eine schwere Verletzung davon, als ihn eine Schaukel am Kopf traf. Die folge war, dass er häufiger das Bewusstsein verlor und sogenannte Blackouts hatte.
Gacy ermordete zwischen 1972 und 1978 dreiunddreissig junge Männer. Er war Bauunternehmer und durch seine Auftritte als Pogo, dem Clown, auf Kindergeburtstagen und Wohltätigkeitsveranstaltungen für krebskranke Kinder, erwarb sich Gacy, der selbst Vater von 2 Kindern war, in seinem Heimatort DesPlaines grosses Ansehen unter der Bevölkerung.
Niemand ahnte, dass sich hinter dieser gutbürgerlichen Fassade das Gesicht eines homosexuellen Sadisten verbarg. Man kam ihm auf die Spur, nachdem die Mutter des 15-jährigen Robert Piest diesen als vermisst meldete und Hinweise aus der Bevölkerung auf ein Zusammentreffen zwischen Robert und Gacy schliessen liessen.
Gacy fand seine Opfer, indem er behauptete, er hätte gut bezahlte Jobs zu vergeben. Er führte Tricks vor, indem er sich Spielzeughandschellen umlegte und sich aus diesen wieder befreite und überredete die Jungen, es selbst einmal zu versuchen, tauschte aber vorab die Spielzeuge gegen echte Handschellen aus. Die gefesselten Jungen wurden vergewaltigt, gefoltert und schliesslich mit einem Seil stranguliert.
Wie bei Dahmer oder Bundy ist es auch hier bemerkenswert, dass Gacy bereits 1968 wegen sexuellen Missbrauchs eines Jugendlichen zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war, jedoch nach 2 Jahren schon wieder entlassen wurde.
Im Dezember 1977 konnte eines seiner Opfer ihn bei der Polizei anzeigen. Zuerst jedoch lief die Sache unter dem Titel "unbekannter Täter". Doch nachdem das Opfer aus dem Krankenhaus entlassen worden war, entdeckte der junge Mann Gacy's Auto auf der Straße und folgte diesem bis zu Gacy's Haus.
Als die Polizei schließlich auf Grund dessen eine Hausdurchsuchung durchführte, fand sie folgende Gegenstände, die Gacy einwandfrei als Serientäter überführten:
- Schmuckkasten mit 2 Führerscheinen (einer davon lautete auf Frank Wayne "Dale" Landingin's Namen) und einigen Ringen, einschließlich einem, der den Namen "Maine West High School", Klasse 1975 und die Initialen J.A.S. eingraviert hatte.
- Ein Kästchen, in dem Marihuana und Zigarettenpapier aufbewahrt wurden
- Sieben schwedische Pornofilme
- Medikamente, welche Valium und Amylnitrit enthielten
- ein Klappmesser
- ein blutbeflecktes Stück einer Wolldecke
- Farbfotographien von Apotheken und Drugstores
- ein Adressbuch
- eine Waage
- Bücher wie: "Tight Teenagers", "The Rights of Gay People", "Bike Boy", "Pederasty: Sex Between Men and Boys", "Twenty-One Abnormal Sex Cases", "The American Bi-Centennial Gay Guide", "Heads & Tails" und "The Great Swallow"
- ein Paar Handschellen mit Schlüsseln
- eine ca. 90 cm lange, hölzerne Planke mit zwei Bohrungen an jedem Ende
- eine italienische Pistole, Kaliber 6 mm mit möglichen Patronenhülsen
- einen fast 40 cm langen Gummipenis
- eine hypodermatische Spritze und eine Nadel und eine kleine braune Flasche
- Bekleidung, die zu klein war, um Gacy zu passen
- ein Abholschein mit Seriennummer für eine Filmrolle, ausgestellt in einer Apotheke
- und ein Nylonseil
Die Opfer fand man zum grössten Teil in einer Unterkellerung in Gacy's Haus, unter seiner Veranda oder in seinem Garten, einen Teil entdeckte man auch im und an den Ufern des DesPlaines River.
Neun von ihnen konnten niemals identifiziert werden.
Gacy wurde am 10. Mai 1994 durch eine Giftinjektion hingerichtet. Angeblich waren seine letzten Worte "Kiss my ass".Die Opfer
Timothy McCoy, "the Greyhound Bus Boy"
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 16 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | ||
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 2. Januar 1972 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | in Gacy's Unterkellerung | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt | |
John Butkovich
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 16 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 31. Juli 1975 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | unter Gacy's Garage | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | John verschwand am 31. Juli 1975 im Alter von 16 Jahren. Er hatte als Dachdecker bei Gacy gearbeitet und wurde unter Gacy's Garage vergraben. | |
Daryl Sampson
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 18 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 6. April 1976 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | In der Unterkellerung von Gacy's Haus. | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt | |
Randall Reffett
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 15 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 14. Mai 1976 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | In der Unterkellerung von Gacy's Haus. | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
Samuel Stapleton
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 14 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 14. Mai 1976 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | ||
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt | |
Michael Bonnin
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 17 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 3. Juni 1976 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | ||
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt | |
William "Billy" Carroll
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 16 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 10. Juni 1976 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | In der Unterkellerung von Gacy's Haus | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
Rick Johnston
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 17 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 6. August 1976 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | In der Unterkellerung von Gacy's Haus. | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
Gregory Godzik
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 17 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 12. Dezember 1976 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | Die Unterkellerung von Gacy's Haus | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
John Szyc
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 19 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 20. Januar 1977 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | Die Unterkellerung von Gacy's Haus | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt | |
Jon Prestige
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 20 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 15. März 1977 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | Die Unterkellerung von Gacy's Haus | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
Matthew Bowman
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 19 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 5. Juli 1977 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | In der Unterkellerung von Gacy's Haus. | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
Robert Gilroy
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | Genaues Alter konnte nicht ermittelt werden, wahrscheinlich zwischen 18 und 21 Jahre alt. | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 15. September 1977 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | Die Unterkellerung von Gacy's Haus. | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
John Mowery
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 19 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 25. September 1977 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | Die Unterkellerung von Gacy's Haus. | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
Russell Nelson
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 20 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 17. Oktober 1977 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | Die Unterkellerung von Gacy's Haus | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
Robert Winch
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 16 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 11. November 1977 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | Die Unterkellerung von Gacy's Haus | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
Tommy Baling
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 20 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 18. November 1977 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | Die Unterkellerung von Gacy's Haus | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
David Talsma
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 19 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 09. Dezember 1977 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | Die Unterkellerung von Gacy's Haus. | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
William Kindred
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | unbekannt | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 16. Februar 1978 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | Die Unterkellerung von Gacy's Haus. | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | William war das letzte Opfer, das in der Unterkellerung von Gacy's Haus gefunden wurde. | |
Tim O'Rourke
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 21 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | Mitte Juni 1978 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | DesPlaines River | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
Frank Wayne "Dale" Landingin
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 19 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 3. oder 4. November 1978 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | DesPlaines River | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Die Ermittler entdeckten Frank's Führerschein in Gacy's Haus. | |
James Mazzara
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 20 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 13. November 1978 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | Seine Leiche wurde im DesPlaines River entdeckt. | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Keine weiteren Details bekannt. | |
Robert Piest
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | 15 Jahre | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | 11. Dezember 1978 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | Des Plaines River | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Robert hatte an jenem Abend seinen Job in der Apotheke beendet, von welcher später der Filmabholschein bei Gacy gefunden wurde. Roberts Mutter wollte ihn von der Arbeit abholen, doch er sagte, er habe noch einen kurzen Job zu erledigen und wäre bald zurück. Seine Mutter wartete in der Apotheke auf ihren Sohn, doch Robert kam nie wieder. | |
Überlebende Opfer
Jeff Rignall
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | unbekannt | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | Dezember 1977 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | Ein Park in DesPlaines. | |
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Gacy hatte Jeff einen Job angeboten und dann diesen, als er in Gacy's Auto einstieg, mit Chlorophorm betäubt. In Gacy's Haus fesselte, folterte und vergewaltigte dieser Jeff. Dann betäubte er ihn erneut und warf ihn in einem Park lebendig aus dem Auto. Spaziergänger fanden Jeff und er kam in ein Krankenhaus. Von dort aus alarmierte er die Polizei und brachte sie letztendlich auf Gacy's Spur. | |
Robert Donnelly
| ||
| Geburtsdatum/ Alter | unbekannt | |
| Ort des Verschwindens | DesPlaines, ILL | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindezeitpunkt | Dezember 1977 | |
| (Wahrscheinlicher) Tat-/ Auffindeort | ||
| Todesursache | ||
| Tatumstände | Weitere Details sind nicht bekannt. | |
Sonstiges
Literatur
Filmmaterial
DVD
YouTube-Videos
A&E Late Night Biography - John Wayne Gacy - Parts 1 - 5
























